| Common name | Type | Technical | Formulation |
|---|---|---|---|
| Cyproconazole | Fungicide | 95%TC | 100g/LSL, 40%WDG, 40%WP |
| Fluazinam | Fungicide | 97%TC | 50%SC |
| Tetraconazole | Fungicide | 94%TC | 4%EW |
| Common name | Type | Technical | Formulation |
|---|---|---|---|
| Clodinafop-Propargyl | Herbicide | 95%TC | 15%WP |
| Diflufenican | Herbicide | 95%TC, 98%TC | |
| Fluthiacet-Methyl | Herbicide | 95%TC | 5%EC |
| Metamitron | Herbicide | 98%TC | 70%WDG |
| Tebuthiuron | Herbicide | 98%TC | |
| Tralkoxydim | Herbicide | 95%TC | 40%WDG |
| Common name | Type | Technical | Formulation |
|---|---|---|---|
| Spinosad | Insecticide | 80%TC, 90%TC | 25g/L SC, 50g/L SC, 10% WDG, 250g/L SC, 480g/L SC |
| Clothianidin | Insecticide | 95%TC | 50% WDG |
English
简体中文 