| Common Name | Purity |
|---|---|
| 2-Chloro-5-Chloromethylpyridine (CCMP) | 98% MIN |
| Phosphorous Acid | 98.5%MIN、99%MIN |
| 7-Hydroxy (Benzofuranol) | 99% MIN |
| 2,6-Dichloro-4- (Trifluoromethyl) Aniline | 98.0%MIN |
| Common Name | Purity |
|---|---|
| 2-Chloro-5-Chloromethylpyridine (CCMP) | 98% MIN |
| Phosphorous Acid | 98.5%MIN、99%MIN |
| 7-Hydroxy (Benzofuranol) | 99% MIN |
| 2,6-Dichloro-4- (Trifluoromethyl) Aniline | 98.0%MIN |
