| Common name | Type | Technical | Formulation |
|---|---|---|---|
| Abamectin | Insecticide | 97%TC | 1.8%EC, 2.0%EC |
| Acetamiprid | Insecticide | 96%TC | 3%EC, 5%EC, 20%SP, 20%SL |
| Bifenthrin | Insecticide | 95%TC | 2.5%EC, 10%EC |
| Carbaryl | Insecticide | 95%TC | 25%WP |
| Carbofuran | Insecticide | 97%TC | 3%G, 10%G, 75%DB, 85%DB, 90%DB |
| Carbosulfan | Insecticide | 90%TC | 5%G, 20%EC, 35%DS |
| Cartap Hydrochloride | Insecticide | 98%TC | 4%G, 6%G, 50%SP |
| Chlorfenapyr | Insecticide | 98%TC | 5%ME, 10%SC |
| Chlorpyrifos | Insecticide | 97%TC | 3%G, 5%G, 40%EC, 48%EC |
| Emamectin Benzoate | Insecticide | 95%TC | 1%EC, 1.9%EC, 2%EC, 5%WDG, 5%SC |
| Fenobucarb | Insecticide | 95%TC | 20%EC, 50%EC, 80%EC |
| Fipronil | Insecticide | 95%TC, 96%TC | 5%SC, 80%WDG |
| Imidacloprid | Insecticide | 95%TC | 20%SL, 25%WP, 40%ME, 48%SC, 70%WDG |
| Methomyl | Insecticide | 98%TC | 10%WP, 20%EC, 90%SP |
| Monomehypo | Insecticide | 95%TC | 20% ME, 90%SP |
| Nitenpyram | Insecticide | 95%TC | 10%AS, 10%SL, 50%SG |
| Pymetrozine | Insecticide | 95%TC | 25%SC, 25%WP, 50%WDG |
| Common name | Type | Technical | Formulation |
|---|---|---|---|
| Carbendazim | Fungicide | 98%TC | 40%SC, 50%WP, 80%WP, 75% WDG, 80% WG |
| Difenoconazole | Fungicide | 95%TC | 10%WDG, 20%WDG, 20%EW, 25%EC,30%WDG, 37%WDG |
| Dimethomorph | Fungicide | 95%TC | 50%WP, 50%WDG |
| Kresoxim-Methyl | Fungicide | 95%TC | 25%EC, 30%WP, 50%WDG |
| Tebuconazole | Fungicide | 96%TC | 12.5%ME, 25%EC, 25%WP, 43%SC, 80%WP |
| Common name | Type | Technical | Formulation |
|---|---|---|---|
| Acetochlor | Herbicide | 93%TC | 50%EC, 90%EC, 40%EW, 50%ME |
| Ametryn | Herbicide | 97%TC | 80%WDG, 80%WP |
| Atrazine | Herbicide | 98%TC | 38%SC, 80%WP, 90%WDG |
| Bispyribac-Sodium | Herbicide | 95%TC | 20%WP, 10%SC, 40%SC |
| Cyhalofop-Butyl | Herbicide | 95%TC | 10%EC |
| Diuron | Herbicide | 98%TC | 20%SC, 80%WP, 80%WDG |
| Flumetsulam | Herbicide | 95%TC | 80%WDG |
| Glyphosate | Herbicide | 95%TC | 41%SL, 62%SL, 75.7%WDG |
| Mesotrion | Herbicide | 95%TC | 10%SL, 15%SC, 30%SC, 48%SC |
| Metribuzin | Herbicide | 95%TC | 50%WP, 70%WP, 70%WDG |
| Paraquat | Herbicide | 42%TC | 20%SL, 24%SL, 25%SL |
| Pendimethalin | Herbicide | 95%TC | 33%EC, 40%EC |
| Rimsulfuron | Herbicide | 95%TC | 25%WDG |
| Ethephon | PGR | 90%TC | 5% GJ, 40%SL |
English
简体中文 